UNDER 19 - GOLD - SECONDA FASE
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BREGANZE-MONTECCHIO | 14 | 8 | 7 | 1 | 473 | 395 | 78 |
![]() | BELVEDERE AQUILA TRENTO | 14 | 8 | 7 | 1 | 449 | 378 | 71 |
![]() | CENTRO MB ALPO | 8 | 8 | 4 | 4 | 387 | 401 | -14 |
![]() | ONGARATO MIRANO | 8 | 8 | 4 | 4 | 401 | 433 | -32 |
![]() | HORUS PFP PADOVA | 2 | 8 | 1 | 7 | 440 | 477 | -37 |
![]() | PALL. MOTTA | 2 | 8 | 1 | 7 | 393 | 459 | -66 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 15/03/2025 18:30 Palestra Girolamo Borin - via Divisione Julia 5 - Lugo di Vicenza (VI) |
ONGARATO MIRANO
![]() 19 - 48
![]() BELVEDERE AQUILA TRENTO
|
Lunedì 17/03/2025 19:00 Palestra Alpo - Via E. Piazzola snc - Villafranca di Verona (VR) |
PALL. MOTTA
![]() 61 - 58
![]() BREGANZE-MONTECCHIO
|
Lunedì 17/03/2025 20:30 Palestra Istituto Einaudi - via Marcanova 10 - Padova (PD) |
HORUS PFP PADOVA
![]() 59 - 44
![]() CENTRO MB ALPO
|