UNDER 15 GOLD - QUALIFICAZIONE - GIRONE CENTRO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UMANA REYER VENEZIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 235 | 168 | 67 | |
SAN MARTINO | 4 | 2 | 2 | 0 | 142 | 99 | 43 | |
SINERGO SPINEA | 4 | 2 | 2 | 0 | 121 | 98 | 23 | |
ONGARATO MIRANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 130 | 111 | 19 | |
PALL. BREGANZE | 4 | 3 | 2 | 1 | 174 | 174 | 0 | |
HORUS PFP PADOVA | 4 | 3 | 2 | 1 | 172 | 174 | -2 | |
RHODIGIUM BASKET | 2 | 2 | 1 | 1 | 89 | 94 | -5 | |
CESTISTICA RIVANA | 2 | 2 | 1 | 1 | 116 | 129 | -13 | |
NUOVA PALL. TREVISO | 2 | 3 | 1 | 2 | 143 | 183 | -40 | |
GS BELVEDERE TRENTO | 0 | 3 | 0 | 3 | 139 | 228 | -89 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 01/11/2024 11:00 Palagarda - Loc. San Tommaso 69 - Riva del Garda (TN) |
CESTISTICA RIVANA
75 - 42
GS BELVEDERE TRENTO
|
Domenica 03/11/2024 10:30 Palazzetto dello Sport - Via L. Da Vinci - San Martino di Lupari (PD) |
SAN MARTINO
74 - 38
NUOVA PALL. TREVISO
|
Domenica 03/11/2024 11:00 Palazzetto dello Sport - Via Bramante 16 - Rovigo (RO) |
RHODIGIUM BASKET
53 - 85
UMANA REYER VENEZIA
|
Domenica 03/11/2024 11:30 Palestra Scuola Azzolini - Via Villafranca 22 - Mirano (VE) |
ONGARATO MIRANO
49 - 67
PALL. BREGANZE
|
Domenica 03/11/2024 11:30 Palestra Comunale - Via G. Pascoli 37 - Spinea (VR) |
SINERGO SPINEA
47 - 49
HORUS PFP PADOVA
|