UNDER 14 - PRIMA FASE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESTSTICA RIVANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 151 | 60 | 91 | |
PALL. BOLZANO | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 54 | 89 | |
BELVEDERE AQUILA TRENTO | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 94 | 18 | |
BRB BOLZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 75 | 35 | 40 | |
CHARLY MERANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BCB BOLZANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 92 | 159 | -67 | |
JBR ROVERETO | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 192 | -150 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 16/11/2024 16:00 Palamazzali - Viale Trieste 17 - Bolzano |
PALL. BOLZANO
68 - 56
BCB BOLZANO
|
Domenica 17/11/2024 18:00 Palestra Navarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
BELVEDERE AQUILA TRENTO
105 - 19
JBR ROVERETO
|
Venerdì 24/01/2025 18:00 Palagarda - Loc. San Tommaso 69 - Riva del Garda (TN) |
CESTSTICA RIVANA
-
CHARLY MERANO
|
BRB BOLZANO
-
RIPOSA
|