PROMOZIONE - QUALIFICAZIONE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIKA BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 112 | 69 | 43 | |
PONZANO BASKET | 4 | 2 | 2 | 0 | 125 | 104 | 21 | |
A.S. VICENZA | 2 | 1 | 1 | 0 | 74 | 35 | 39 | |
BASKET SOVIZZO | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 | 34 | 13 | |
JBR ROVERETO | 2 | 1 | 1 | 0 | 66 | 58 | 8 | |
PALL. CEREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CUS VERONA | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 63 | -2 | |
CESTISTICA RIVANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 90 | -9 | |
FAMILA BASKET SCHIO | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 61 | -21 | |
GS BELVEDERE TRENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 | 89 | -52 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 20:00 Palaromare - Via Industria - Schio (VI) |
FAMILA BASKET SCHIO
40 - 61
JBR ROVERETO
|
Sabato 02/11/2024 18:00 Palestra Navarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
GS BELVEDERE TRENTO
37 - 89
CUS VERONA
|
Sabato 02/11/2024 18:00 Centro Consolini - Via Ascari 1 - Verona (VR) |
UNIKA BASKET
62 - 22
PALL. CEREA
|
Martedì 05/11/2024 20:30 Palasport - Via L. Da Vinci - San Martino di Lupari (PD) |
PONZANO BASKET
68 - 55
A.S. VICENZA
|
BASKET SOVIZZO
-
CESTISTICA RIVANA
|