PROMOZIONE - QUALIFICAZIONE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUS VERONA | 2 | 1 | 1 | 0 | 89 | 37 | 52 | |
JBR ROVERETO | 2 | 2 | 1 | 1 | 108 | 90 | 18 | |
FAMILA BASKET SCHIO | 2 | 1 | 1 | 0 | 34 | 28 | 6 | |
PONZANO BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 56 | 53 | 3 | |
UNIKA BASKET | 2 | 1 | 1 | 0 | 63 | 61 | 2 | |
CESTISTICA RIVANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GS BELVEDERE TRENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 58 | 66 | -8 | |
BASKET SOVIZZO | 0 | 1 | 0 | 1 | 49 | 57 | -8 | |
A.S. VICENZA | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 115 | -26 | |
PALL. CEREA | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 136 | -79 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 20:00 Palaromare - Via Industria - Schio (VI) |
FAMILA BASKET SCHIO
40 - 61
JBR ROVERETO
|
Sabato 02/11/2024 18:00 Palestra Navarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
GS BELVEDERE TRENTO
37 - 89
CUS VERONA
|
Sabato 02/11/2024 18:00 Centro Consolini - Via Ascari 1 - Verona (VR) |
UNIKA BASKET
62 - 22
PALL. CEREA
|
Martedì 05/11/2024 20:30 Palasport - Via L. Da Vinci - San Martino di Lupari (PD) |
PONZANO BASKET
68 - 55
A.S. VICENZA
|
BASKET SOVIZZO
-
CESTISTICA RIVANA
|