PROMOZIONE - QUALIFICAZIONE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNIKA BASKET | 6 | 3 | 3 | 0 | 175 | 130 | 45 | |
PONZANO BASKET | 6 | 3 | 3 | 0 | 181 | 157 | 24 | |
JBR ROVERETO | 4 | 3 | 2 | 1 | 174 | 148 | 26 | |
CUS VERONA | 2 | 2 | 1 | 1 | 150 | 100 | 50 | |
A.S. VICENZA | 2 | 3 | 1 | 2 | 163 | 150 | 13 | |
BASKET SOVIZZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | 91 | 5 | |
FAMILA BASKET SCHIO | 2 | 2 | 1 | 1 | 74 | 89 | -15 | |
CESTISTICA RIVANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 81 | 90 | -9 | |
GS BELVEDERE TRENTO | 0 | 2 | 0 | 2 | 95 | 155 | -60 | |
PALL. CEREA | 0 | 2 | 0 | 2 | 57 | 136 | -79 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/11/2024 20:00 Palaromare - Via Industria - Schio (VI) |
FAMILA BASKET SCHIO
40 - 61
JBR ROVERETO
|
Sabato 02/11/2024 18:00 Palestra Navarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
GS BELVEDERE TRENTO
37 - 89
CUS VERONA
|
Sabato 02/11/2024 18:00 Centro Consolini - Via Ascari 1 - Verona (VR) |
UNIKA BASKET
62 - 22
PALL. CEREA
|
Martedì 05/11/2024 20:30 Palasport - Via L. Da Vinci - San Martino di Lupari (PD) |
PONZANO BASKET
68 - 55
A.S. VICENZA
|
BASKET SOVIZZO
-
CESTISTICA RIVANA
|