UNDER 13 - PRIMA FASE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESTISTICA RIVANA | 4 | 2 | 2 | 0 | 145 | 78 | 67 | |
PALL. BOLZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 34 | 12 | |
BCB BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHARLY MERANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 | 48 | -5 | |
BELVEDERE AQUILA TRENTO | 0 | 1 | 0 | 1 | 57 | 68 | -11 | |
BRB BOLZANO | 0 | 2 | 0 | 2 | 38 | 103 | -65 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 09/11/2024 16:00 Palestra Navarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
BELVEDERE AQUILA TRENTO
57 - 68
BCB BOLZANO
|
Sabato 09/11/2024 11:00 Palestra Scuole Medie - Via Castel Flavon 16 - Bolzano |
BRB BOLZANO
25 - 64
CHARLY MERANO
|
Sabato 04/01/2025 15:00 Palamazzali - Viale Trieste 17 - Bolzano (BZ) |
PALL. BOLZANO
-
CESTISTICA RIVANA
|