UNDER 13 - PRIMA FASE - GIRONE UNICO
SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS | DP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CESTISTICA RIVANA | 2 | 1 | 1 | 0 | 62 | 47 | 15 | |
PALL. BOLZANO | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 | 34 | 12 | |
BELVEDERE AQUILA TRENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BRB BOLZANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CHARLY MERANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 46 | -12 | |
BCB BOLZANO | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 62 | -15 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 20/10/2024 16:00 Palamazzali - Viale Trieste 17 - Bolzano (BZ) |
PALL. BOLZANO
46 - 34
CHARLY MERANO
|
Lunedì 21/10/2024 17:30 Palagarda - Loc. San Tommaso 69 - Riva del Garda (TN) |
CESTISTICA RIVANA
62 - 47
BCB BOLZANO
|
Lunedì 02/12/2024 18:15 Palestra Navarini - Via Filari Longhi 2/a - Ravina (Trento) |
BELVEDERE AQUILA TRENTO
-
BRB BOLZANO
|